南苏丹中央银行汇率(201601119)
Bank of South Sudan
Exchange Rate for 19/01/2016
货币名称/Currency | 买入价/Buying | 卖出价/Selling | |
美元 | US Dollar$ | 18.6914 | 18.9928 |
英镑 | UK Pound £ | 26.6464 | 27.0933 |
欧元 | Euro€ | 20.4297 | 20.7668 |
肯尼亚先令 | KSH | 5.3843 | 5.4817 |
乌干达先令 | UGX | 182.9268 | 186.4122 |
苏丹镑 | SDG | 0.3200 | 0.3268 |
日元 | JPY | 0.1599 | 0.1626 |
瑞士法郎 | CHF | 18.6225 | 18.9493 |
加拿大元 | CAD | 12.78073 | 13.0272 |
澳大利亚元 | AUD | 13.3584 | 13.5837 |
特别提款权 | SDR | 25.8604 | 26.2775 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。