南苏丹中央银行汇率(20160201)
Bank of South Sudan
Exchange Rate on 01/02/2016
货币名称/Currency | 买入价/Buying | 卖出价/Selling | |
美元 | US Dollar$ | 19.6609 | 19.9780 |
英镑 | UK Pound £ | 28.1996 | 28.6624 |
欧元 | Euro€ | 21.4304 | 21.7840 |
肯尼亚先令 | KSH | 5.1148 | 5.2074 |
乌干达先令 | UGX | 173.9674 | 177.2819 |
苏丹镑 | SDG | 0.3042 | 0.3106 |
日元 | JPY | 0.1625 | 0.1652 |
瑞士法郎 | CHF | 19.2697 | 19.5997 |
加拿大元 | CAD | 13.9396 | 14.2486 |
澳大利亚元 | AUD | 13.9396 | 14.1744 |
特别提款权 | SDR | 27.1793 | 27.6177 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。