缅元与主要外币汇率
缅元与主要外币汇率。
缅元与主要外币汇率
(2022年02月14日至2022年02月18日)
日 期 | 02.14 | 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 | |
货币种类 |
| |||||
美元 | 1 USD | 1778.0 | 1778.0 | 1778.0 | 1778.0 | 1778.0 |
欧元 | 1 EUR | 2010.9 | 2015.2 | 2024.5 | 2021.9 | 2022 |
新加坡元 | 1 SGD | 1319 | 1320.9 | 1323.1 | 1322.6 | 1324.6 |
日元 | 1 00JPY | 1554.3 | 1537.7 | 1535.7 | 1544.7 | 1543.1 |
人民币 | 1 CNY | 279.56 | 280.09 | 280.65 | 280.63 | 281.01 |
泰铢 | 1 THB | 54.607 | 55.038 | 55.012 | 55.226 | 55.346 |
来源:缅甸中央银行网站
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。