叙利亚国别经济发展状况及中叙经贸关系一览
国名 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 首都 | 大马士革 | |
面积 | 18.3万平方公里 | 人口 | 2019年约1153万 | |
政治体制 | 总统制 | 官方语言 | 阿拉伯语 | |
1946年4月17日获得独立,1963年起由哈菲斯·阿萨德领导的阿拉伯复兴社会党执政至今。现任总统为巴沙尔·阿萨德。2010年5月成为世贸组织观察员国。 | ||||
2019年经济指标(数据来源:叙利亚政府网站,世界银行等国际机构,叙利亚货币非官方市场汇率情况,美元兑叙镑,201908,1:606;202008,1:2240) | GDP (2017年叙GDP世行数据,约为247亿美元;) | 240亿美元(估算数据,主要综合往年最新数据和经济形势得出) | GDP 增长率 | 1.9% |
政府财政预算(为201912叙政府公布数据;2020年计划为44亿美元) | 约78亿美元(4万亿叙镑) | |||
人均GDP | 870美元(2015年数据为2900美元) | 通胀率 | 83%(2017年为28.1%,2016年为47.3%) | |
对外贸易 | 73亿美元 | 失业率 | 78%(约900万人失业) | |
出口 | 6亿美元 | 外汇储备 (2017年3.06亿美元) | 接近于零 | |
进口 | 67亿美元(2018年为79亿美元) | 累计吸引外资 | 107亿美元 | |
汇率 | 1美元=2240叙镑 | 累计对外投资 | 500万美元 |
(数据来源:叙利亚统计局)
港口 | 叙利亚有三个主要港口:塔尔图斯(Tartus)、拉塔基亚(Latakia)和巴尼亚斯(Baniyas),分别位于叙利亚地中海沿岸的北部、西部和中部。 拉塔基亚港,年吞吐量3194万吨,来往船只954艘。 塔尔图斯港,年吞吐量2897万吨,来往船只903艘。 巴尼亚斯港石油及天然气进出口量为每年263万吨。 | ||
航空 | 叙利亚有五个主要机场:大马士革、阿勒坡、拉塔基亚、德尔祖尔和帕尔米拉,其中大马士革和阿勒坡机场为国际机场。世界银行数据显示,2017年叙利亚航空客运17564人次。 | ||
石油 | 石油探明储量为25亿桶,2019年叙利亚每天仅能生产2.4万桶,全国2家炼油厂日加工能力为5万桶,消耗量约10万桶,2010年日产曾达38万桶。 | ||
天然气 | 探明储量为6500亿立方米,2017年初叙利亚的天然气生产降到最低水平,每天仅能生产650万立方米。到2018年初,日产量达到1600万立方米。2019年底,叙利亚的天然气生产在实施修复计划后产量进一步增加,达到了1750万立方米。 | ||
固定电话 | 272.6万部,普及率14.9%。 | 公路 | 总长69873公里,其中平整路面63060公里、未平整路面6813公里。 |
移动电话 | 1538.6万部,普及率84.2%。 | 铁路 | 总长2139公里,其中1801公里为标准轨铁路,另251公里为窄轨铁路,主要分布在国家南部,连接大马士革和约旦首都安曼。 |
农业 | 占GDP20% | 主要产品:小麦、大麦、马铃薯、棉花、水果、橄榄、禽肉。 | |
工业 | 占GDP19.5% | 油气、采矿、纺织、食品 | |
服务业 | 占GDP60.8% | 旅游、运输、酒店、餐饮 |
中国和叙利亚经贸合作一览表
建交时间 | 1956年 | 避免双重征税协定 | 2010年 |
贸易协定 | 2001年 | 投资保护协定 | 1996年 |
中叙经贸联委会 | 1982年3月建立,分别于1995年、2004年、2007年和2010年召开了四次会议。2011年叙利亚危机爆发后至今,中叙经贸联委会尚未召开会议。 |
中叙双边贸易统计
(数据来源:中国海关总署) 单位:亿美元
年度 | 贸易总额 | 中方出口 | 中方进口 | 贸易差额 | |||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
2016 | 9.2 | -10.6 | 9.2 | 10.6 | 0.03 | -6.2 | 9.2 |
2017 | 11 | 20.2 | 11 | 20.5 | 0.01 | 59.2 | 11 |
2018 | 12.7 | 15.4 | 12.7 | 15.4 | 0.009 | -34.8 | 12.7 |
2019 | 13.1 | 3.26 | 13.1 | 3.22 | 0.014 | 62.12 | 13 |
2019年中叙进出口商品结构
(数据来源:中国海关总署) 单位:亿美元
| 产品 | 金额 | 占比% |
中方出口 | 电机、电气设备及其零件 | 1.63 | 12.45 |
锅炉、机器、机械器具及其零件 | 1.58 | 12.07 | |
车辆及其零件、附件 | 1.08 | 8.28 | |
塑料及其制品 | 0.87 | 6.65 | |
中方进口 | 活动物/动物产品 | 0.0102 | 72.86 |
肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、 | 0.00166 | 11.82 |