国际货币基金组织预计莱索托2022/23财年经济增长2.7%
国际货币基金组织(IMF)官网于6月3日发布莱索托经济报告,有关情况如下:
自2020年初以来,莱索托同时遭受疫情、南部非洲关税同盟(SACU)收入减少、气候冲击和俄乌冲突等多重因素的打击。尽管政府迅速采取行动,但疫情导致的大型基础设施项目延迟、供应链中断、纺织业裁员和外部需求疲软已经对经济社会发展造成影响,传统的结构性挑战上升。继2020/21财年经济下滑6%、2021/22财年增长2.1%后,预计莱2022/23财年增长为2.7%,此后将保持在1.4%的平均水平。俄乌冲突阻碍了粮食进口,加剧了洪水和疫情对农业的破坏。占消费篮子一半以上的食品和燃料的全球价格上涨正在伤害弱势群体,预计2022/23财年通货膨胀率将高达6.8%。
莱2020/21财年的财政表现好于预期。然而,公共支出持续增加和SACU收入减少削弱了外部状况。随着2022年秋季选举前支出压力的增加,近期的事件凸显了政府在公共财政管理方面存在的差距,限制支出的努力因政府拖欠资金而受到影响。
受SACU收入下降、资本输入增加以及食品和燃料进口成本上升影响,预计2021/22财年的经常账户赤字将达国内生产总值(GDP)的7.4%。出口和汇款分别下降26%和12%,货物和服务贸易赤字占GDP比重在2020/21财年增加8%。尽管出口和汇款有所复苏,但在2021/22财年的前9个月,SACU收入下降进一步扩大了经常账户。由于外部环境疲软和国内机会有限,包括外国直接投资在内的外国投资下滑。
银行部门的特点是大量的资本缓冲、充足的流动性和较低的不良贷款。然而,该部门对经济增长的贡献仍然有限。私营部门信贷在2020年第三季度缩减了1.6%,到2021/22财年第四季度才回升到7.4%。2021/22财年,国际储备总额稳定在4.5个月的进口量(不包括与莱索托高地水利项目第二期[LHWP-II]相关的储备),国际储备净额一直维持在中央银行为保障汇率挂钩制定的目标之上,其最近还得到了特别提款权分配的支持。
执董会评估
执董们对莱政府针对疫情作出的及时政策反应和开展强有力的疫苗接种工作表示欢迎。然而,执董们注意到,疫情、SACU收入减少、气候脆弱性以及俄乌冲突的外溢效应加剧了莱长期存在的结构性弱点并对经济复苏造成破坏。执董们呼吁政府在结构性改革的支持下进行平稳的财政调整,以确保宏观经济的稳定,促进更强大、包容和可持续的私营部门主导的增长。
执董们强调,莱需要进行有利于增长的财政整顿,以缓解失衡,控制公共债务,并重建政策空间。他们呼吁采取措施控制经常性支出,包括公共部门的工资支出,重新确定社会支出的优先次序以关注最弱势群体,并合理安排资本支出。
执董们一致认为,财政调整应伴随着公共财政管理以及收入和税收管理的改革。他们鼓励莱政府最终确定并向议会提交公共财政管理和问责制法案并实施有关条例,以改善预算程序,尽量减少欠款。一个聚焦优惠来源的债务管理战略也很重要。执董们还强调了加强财政治理和透明度的重要性,包括落实在紧急融资安排下做出的治理承诺。
执董们同意,货币政策应侧重于价格稳定和保持足够的储备以保障汇率挂钩。他们鼓励莱政府加强中央银行的独立性,并就财政和货币政策在各机构间密切协调,以实现可信和有效的宏观经济管理。
执董们对金融部门的韧性表示欢迎,并鼓励莱政府对风险保持警惕,包括非银行金融部门的风险。扩大金融包容性和加强金融部门的发展和监督对于支持私营部门的增长也很重要。
执董们鼓励莱政府实施具有雄心水平且亟需的结构性改革。继续努力改善商业环境和治理,推动经济多样化,缩小性别差距,提高应对气候变化能力也是促进绿色、包容、就业机会丰富和可持续增长的关键。
莱索托:部分经济指标,2018/19-27/281 | ||||||||||
人口(2020年) | 2142000 | |||||||||
人均国民收入(2020年,美元) | 1100 | |||||||||
基于国家贫困线的贫困率(2017年,%) | 49.7 | |||||||||
财年 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
| 实际 | 实际 | 实际 | 预测 | ||||||
(年度百分比变化,除非另有注明) | ||||||||||
不变价GDP(包括LHWP-II) | -0.3 | 0.0 | -6.0 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 |
不变价GDP(不包括LHWP-II) | -0.3 | 0.0 | -6.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
市场价GDP(十亿马洛蒂) | 32.2 | 34.0 | 33.7 | 36.7 | 40.0 | 42.9 | 45.8 | 49.0 | 51.8 | 54.5 |
市场价GDP(十亿美元) | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
消费者价格(平均) | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
消费者价格(期末) | 5.2 | 4.0 | 6.5 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
GDP平减指数 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 5.0 |
贸易条件(-表示条件恶化) | -0.4 | 2.0 | 4.1 | -2.3 | -2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.7 |
当地货币兑美元 | 13.8 | 14.8 | 16.4 | … | … | … | … | … | … | … |
名义有效汇率变化(-代表贬值)2 | -0.1 | -5.6 | -10.4 | … | … | … | … | … | … | … |
实际有效汇率变化(-代表贬值)2 | 2.1 | -2.8 | -7.4 | … | … | … | … | … | … | … |
经常账户差额(占GDP比重) | -1.4 | -2.1 | -2.0 | -7.4 | -14.4 | -9.6 | -10.5 | -10.0 | -8.6 | -5.4 |
经常账户差额排除莱索托高地水利项目进口(占GDP比重) | -0.2 | 0.8 | 3.1 | -4.8 | -7.4 | -4.5 | -4.1 | -4.0 | -3.2 | -2.8 |
国际储备总额(进口月数,不包括LHWP-II) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
国际储备净额(百万美元) | 687 | 608 | 739 | 809 | 745 | 712 | 705 | 729 | 771 | 813 |
国际储备净额(占狭义货币比重) | 116 | 135 | 112 | 127 | 115 | 104 | 97 | 93 | 92 | 92 |
国际储备净额(百万美元,莱索托央行统计) | 742 | 605 | 776 | 786 | … | … | … | … | … | … |
国际储备净额(占狭义货币比重,莱索托央行统计) | 120 | 122 | 124 | 121 | … | … | … | … | … | … |
对私人部门的国内信贷 | 7.7 | 8.0 | 0.6 | 7.4 | 10.7 | 8.5 | 12.6 | 11.4 | 9.3 | 8.2 |
储备货币 | -11.5 | 14.2 | -0.1 | 1.2 | 6.4 | 5.9 | -5.2 | -1.8 | -1.9 | -1.9 |
广义货币 | 5.5 | 7.2 | 17.2 | 0.0 | 5.0 | 5.1 | 7.0 | 7.9 | 6.0 | 5.5 |
利率(百分比)3 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | … | … | … | … | … | … |
(占GDP比重,除非另有注明) | ||||||||||
公共债务 | 50.9 | 58.8 | 57.4 | 59.2 | 60.7 | 62.4 | 63.7 | 64.2 | 64.4 | 64.1 |
外部公共债务 | 40.2 | 46.9 | 43.6 | 43.6 | 44.3 | 46.1 | 47.7 | 48.4 | 48.5 | 48.1 |
国内公共债务 | 10.7 | 12.0 | 13.8 | 15.7 | 16.4 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 16.0 |
政府收入和捐赠 | 50.0 | 48.4 | 55.3 | 46.2 | 47.0 | 47.0 | 47.8 | 46.6 | 46.5 | 46.3 |
政府收入(不包括捐赠和SACU收入) | 28.6 | 26.3 | 25.5 | 25.7 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 27.8 |
SACU收入 | 17.2 | 18.3 | 26.6 | 16.4 | 13.5 | 16.3 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
捐赠 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
经常性支出 | 40.8 | 39.9 | 43.4 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 40.0 | 39.3 | 38.2 | 38.2 |
经常性支出项下的工资支出(包括社会贡献) | 18.8 | 17.4 | 17.9 | 17.4 | 19.7 | 20.3 | 19.7 | 18.9 | 18.8 | 18.8 |
资本性支出 | 14.0 | 15.9 | 11.6 | 13.6 | 14.7 | 13.2 | 13.3 | 12.3 | 10.6 | 9.9 |
收支平衡 | -4.8 | -7.5 | 0.3 | -6.9 | -7.8 | -6.8 | -5.5 | -4.0 | -2.3 | -1.7 |
收支平衡(不包括捐赠和SACU收入) | -26.2 | -29.5 | -29.5 | -27.4 | -26.9 | -26.0 | -25.5 | -22.8 | -20.8 | -20.2 |
基础财政收支 | -3.3 | -6.0 | 1.9 | -5.0 | -6.2 | -4.8 | -3.1 | -1.6 | 0.1 | 0.7 |
基础财政收支(不包括捐赠和SACU收入) | -24.8 | -28.0 | -27.8 | -25.6 | -25.3 | -24.0 | -23.0 | -20.4 | -18.5 | -17.8 |
统计误差 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
数据来源:莱索托政府、世界银行、IMF工作人员统计 | ||||||||||
1 IMF信息公告系统贸易加权;期末 | ||||||||||
2 财年时间为4月1日-次年3月31日 | ||||||||||
3 12个月定期存款利率 |