2015年布隆迪进出口贸易有关情况
一、2015年1-9月布隆迪进出口总额为7745亿布朗(按官价约折合5.01亿美元),同比减少23%,其中进口额为6609亿布郎(4.28亿美元),同比减少24%,出口额为1136亿布郎(0.7357亿美元),同比增加16%,贸易逆差5473亿布郎(3.54亿美元),同比减少29%。
二、2015年1-9月布隆迪进出口排在前10位的国家:
1、2015年1-9月布隆迪进口前10位国家为:
2015年1-9月 | |
中国+香港 | 1009布郎 /6540万美元 |
印度 | 718亿布郎 /4656万美元 |
坦桑尼亚 | 519亿布郎 /3367万美元 |
比利时 | 516亿布郎 /3347万美元 |
荷兰 | 462亿布郎 /2996万美元 |
肯尼亚 | 392亿布郎 /2546万美元 |
越南 | 297亿布郎 /1927万美元 |
乌干达 | 287亿布郎 /1865万美元 |
南非 | 274亿布郎 /1777万美元 |
沙特 | 268亿布郎 /1737万美元 |
从上述10国进口额共计4848亿布郎(3.14亿美元),占布2015年1-9月进口总额73%。
2、2015年1-9月布隆迪出口前10位国家为:
2015年1-9月 | |
刚果(金) | 278亿布郎 /1803万美元 |
瑞士 | 199亿布郎 /1291万美元 |
肯尼亚 | 163亿布郎 /1060万美元 |
沙特 | 161亿布郎 /1048万美元 |
卢旺达 | 53亿布郎 /345万美元 |
新加坡 | 34亿布郎 /222万美元 |
比利时 | 27.48亿布郎 /177.97万美元 |
阿曼 | 27.41亿布郎 /177.52万美元 |
坦桑尼亚 | 25.93亿布郎 /167万美元 |
苏丹 | 25.07亿布郎 /162万美元 |
对上述10国出口额共计997亿布郎(6458万美元),占布2015年1-9月出口总额87%。对中国出口11.24亿布郎(73万美元),主要为矿产品。
三、2015年1-9月布隆迪进出口前10位的产品:
1、出口额前10位的产品:
2015年1-9月 | |
咖啡 | 303亿布郎 /1964万美元 |
茶叶 | 167亿布郎 /1083万美元 |
金矿 | 155亿布郎 /1008万美元 |
肥皂 | 73.47亿布郎 /475万美元 |
啤酒 | 60.68亿布郎 /393万美元 |
香烟 | 60.16亿布郎 /389万美元 |
面粉 | 58.42亿布郎 /378万美元 |
鱼 | 36.82亿布郎 /238万美元 |
瓶子 | 39.09亿布郎 /253万美元 |
铌、钽、釩等 | 21.36亿布郎 /138万美元 |
上述出口产品款额共计为975亿布郎(6314万美元),占布2015年1-9月出口总额的85%。
2、进口额前10位产品:
2015年1-9月 | |
矿物油料 | 1100亿布郎 /7124万美元 |
药品 | 405亿布郎 /2628万美元 |
电视广播器材设备 | 335亿布郎 /2170万美元 |
车辆 | 174亿布郎 /1126万美元 |
人用疫苗 | 164亿布郎 /1062万美元 |
化肥 | 151亿布郎 /977万美元 |
水泥 | 123亿布郎 /796万美元 |
麦芽 | 98亿布郎 /637万美元 |
医疗设备 | 83亿布郎 /541万美元 |
大米 | 62亿布郎 /404万美元 |
上述进口商品款额共计为2695亿布郎(1.74亿美元),占到布2015年1-9月进口总额的40%。
四、根据我海关统计,2015年1-9月中布双边贸易额3705万美元,同比增加20%,其中,进口272万美元,同比减少19%,出口3433万美元,同比增加24%。我出口产品主要有机械设备、电器、药品等等,进口主要为矿产品。
以上供参考。
注:1、根据布隆迪统计经济研究院2015年第三季度数据整理。
2、布隆迪银行官价汇率1美元=1544布郎。市场汇率1美元=2000布郎。
驻布隆迪使馆经商处
2015年12月22日