2004年一季度世界精炼铅产量
2004年一季度世界精炼铅产量如下:
单位:千吨
───────────────────────────────────
国家和地区 2003年1-12月 2004年1月 2004年2月 2004年3月
───────────────────────────────────
欧洲小计 1630.3 138.2 139.5 140.7
其中:比利时 69.8 7.2 7.2 7.2
法国 97.7 8.2 8.2 8.2
德国 354.6 32.2 32.2 32.2
保加利亚 69.0 4.8 4.5 5.5
波兰 65.9 5.5 5.5 5.5
俄罗斯 63.0 5.3 5.3 5.3
意大利 214.1 17.4 17.4 17.4
西班牙 99.1 8.3 8.3 8.3
瑞典 76.2 7.4 7.4 7.4
英国 356.2 28.8 30.3 30.6
非洲小计 134.1 12.0 12.0 12.0
其中:摩洛哥 61.5 6.0 6.0 6.0
南非 53.0 4.4 4.4 4.4
亚洲小计 2566.7 211.7 201.6 205.5
其中:伊朗 33.3 2.8 2.8 2.8
日本 295.1 26.0 22.8 26.4
哈萨克斯坦 148.3 19.7 19.7 19.7
中国 1577.6 125.5 119.0 119.0
朝鲜 10.0 0.8 0.8 0.8
韩国 219.3 15.1 15.1 15.1
印度 77.5 4.7 4.3 4.7
美洲小计 2213.6 180.3 178.3 175.6
其中:加拿大 223.2 20.8 20.9 17.6
美国 1380.2 117.8 116.2 116.2
巴西 50.0 4.2 4.2 4.2
墨西哥 375.6 21.3 21.3 21.3
秘鲁 112.3 10.2 9.6 10.3
大洋洲小计 319.9 20.6 18.4 18.4
澳大利亚 309.9 19.8 17.6 17.6
世界合计 6864.7 562.9 549.9 552.3
───────────────────────────────────
本表所列为精炼铅,包括从原生和再生原料中生产的锑铅中的铅含
量,不包括再生原料中经重熔回收的铅.
单位:千吨
───────────────────────────────────
国家和地区 2003年1-12月 2004年1月 2004年2月 2004年3月
───────────────────────────────────
欧洲小计 1630.3 138.2 139.5 140.7
其中:比利时 69.8 7.2 7.2 7.2
法国 97.7 8.2 8.2 8.2
德国 354.6 32.2 32.2 32.2
保加利亚 69.0 4.8 4.5 5.5
波兰 65.9 5.5 5.5 5.5
俄罗斯 63.0 5.3 5.3 5.3
意大利 214.1 17.4 17.4 17.4
西班牙 99.1 8.3 8.3 8.3
瑞典 76.2 7.4 7.4 7.4
英国 356.2 28.8 30.3 30.6
非洲小计 134.1 12.0 12.0 12.0
其中:摩洛哥 61.5 6.0 6.0 6.0
南非 53.0 4.4 4.4 4.4
亚洲小计 2566.7 211.7 201.6 205.5
其中:伊朗 33.3 2.8 2.8 2.8
日本 295.1 26.0 22.8 26.4
哈萨克斯坦 148.3 19.7 19.7 19.7
中国 1577.6 125.5 119.0 119.0
朝鲜 10.0 0.8 0.8 0.8
韩国 219.3 15.1 15.1 15.1
印度 77.5 4.7 4.3 4.7
美洲小计 2213.6 180.3 178.3 175.6
其中:加拿大 223.2 20.8 20.9 17.6
美国 1380.2 117.8 116.2 116.2
巴西 50.0 4.2 4.2 4.2
墨西哥 375.6 21.3 21.3 21.3
秘鲁 112.3 10.2 9.6 10.3
大洋洲小计 319.9 20.6 18.4 18.4
澳大利亚 309.9 19.8 17.6 17.6
世界合计 6864.7 562.9 549.9 552.3
───────────────────────────────────
本表所列为精炼铅,包括从原生和再生原料中生产的锑铅中的铅含
量,不包括再生原料中经重熔回收的铅.
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。