2011-2015年多米尼克旅游业发展情况
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
总到访人次 | 424,372 | 355,175 | 320,362 | 378,812 | 358,820 |
航空过夜游客 | 71,769 | 75,130 | 75,096 | 78,135 | 75,832 |
来自:美国 | 13,814 | 14,159 | 14,521 | 15,853 | 14,805 |
加拿大 | 2,502 | 4,657 | 2,636 | 2,582 | 2,637 |
英国 | 4,611 | 4,657 | 4,619 | 4,866 | 4,932 |
加勒比 | 41,105 | 41,850 | 41,437 | 41,890 | 40,881 |
其他 | 9,747 | 11,111 | 11,883 | 12,944 | 12,577 |
短途旅行者 | 764 | 2,104 | 1,904 | 2,195 | 1,422 |
邮轮游客 | 341,501 | 266,178 | 230,587 | 286,573 | 264,660 |
游艇游客 | 10,338 | 11,763 | 12,775 | 11,909 | 16,906 |
到访邮轮数量(艘) | 196 | 183 | 162 | 199 | 186 |
到访游艇数量(艘) | 2600 | 2874 | 3220 | 2849 | 4184 |
游客人均支出(东加元) | 285.95 | 205.54 | 277.00 | 343.46 | 344.55 |
游客总支出(万东加元) | 12,135 | 7,300 | 8,874 | 13,010 | 12,363 |
注:资料来源:东加勒比中央银行统计公报
1美元≈ 2.70东加元,1东加元≈ 2.4人民币
(驻多米尼克经商处 20160610)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。