2004年一季度世界矿铅产量
2004年一季度世界矿铅产量如下:
单位:千吨
───────────────────────────────────
国家和地区 2003年1-12月 2004年1月 2004年2月 2004年3月
───────────────────────────────────
欧洲小计 288.9 23.2 23.3 23.3
其中:希腊 38.3 3.2 3.2 3.2
爱尔兰 50.3 4.0 4.0 4.0
波兰 57.0 4.8 4.8 4.8
罗马尼亚 18.1 1.3 1.3 1.3
俄罗斯 13.0 1.1 1.1 1.1
西班牙 27.5 2.4 2.4 2.4
瑞典 50.4 4.0 4.0 4.0
南斯拉夫 0.4 0.0 0.0 0.0
非洲小计 99.2 7.4 6.9 6.9
其中:摩洛哥 38.3 3.1 3.1 3.1
纳米比亚 16.1 1.9 1.4 1.5
南非 40.3 2.0 2.0 2.0
亚洲小计 767.6 43.1 52.4 52.4
其中:土耳其 17.4 1.4 1.4 1.4
印度 34.4 3.0 3.0 3.0
伊朗 8.1 0.7 0.7 0.7
哈萨克斯坦 38.2 3.1 3.1 3.1
中国 631.5 31.3 41.1 41.1
朝鲜 26.1 2.2 2.2 2.2
日本 5.7 0.4 0.4 0.4
韩国 3.6 0.3 0.3 0.3
美洲小计 1006.7 85.0 81.2 81.6
其中:加拿大 81.3 7.6 6.1 7.3
美国 435.2 32.7 31.7 31.7
阿根廷 13.0 1.1 1.1 1.1
玻利维亚 9.4 0.8 0.8 0.8
墨西哥 135.4 15.5 14.7 14.7
秘鲁 308.9 25.3 24.7 23.9
大洋洲小计
澳大利亚 688.0 51.6 51.5 51.5
世界合计 2850.5 210.3 215.3 215.7
───────────────────────────────────
本表所列为矿石和精矿中的铅含量,以及混合矿石中的铅含量.
单位:千吨
───────────────────────────────────
国家和地区 2003年1-12月 2004年1月 2004年2月 2004年3月
───────────────────────────────────
欧洲小计 288.9 23.2 23.3 23.3
其中:希腊 38.3 3.2 3.2 3.2
爱尔兰 50.3 4.0 4.0 4.0
波兰 57.0 4.8 4.8 4.8
罗马尼亚 18.1 1.3 1.3 1.3
俄罗斯 13.0 1.1 1.1 1.1
西班牙 27.5 2.4 2.4 2.4
瑞典 50.4 4.0 4.0 4.0
南斯拉夫 0.4 0.0 0.0 0.0
非洲小计 99.2 7.4 6.9 6.9
其中:摩洛哥 38.3 3.1 3.1 3.1
纳米比亚 16.1 1.9 1.4 1.5
南非 40.3 2.0 2.0 2.0
亚洲小计 767.6 43.1 52.4 52.4
其中:土耳其 17.4 1.4 1.4 1.4
印度 34.4 3.0 3.0 3.0
伊朗 8.1 0.7 0.7 0.7
哈萨克斯坦 38.2 3.1 3.1 3.1
中国 631.5 31.3 41.1 41.1
朝鲜 26.1 2.2 2.2 2.2
日本 5.7 0.4 0.4 0.4
韩国 3.6 0.3 0.3 0.3
美洲小计 1006.7 85.0 81.2 81.6
其中:加拿大 81.3 7.6 6.1 7.3
美国 435.2 32.7 31.7 31.7
阿根廷 13.0 1.1 1.1 1.1
玻利维亚 9.4 0.8 0.8 0.8
墨西哥 135.4 15.5 14.7 14.7
秘鲁 308.9 25.3 24.7 23.9
大洋洲小计
澳大利亚 688.0 51.6 51.5 51.5
世界合计 2850.5 210.3 215.3 215.7
───────────────────────────────────
本表所列为矿石和精矿中的铅含量,以及混合矿石中的铅含量.
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。